Phân bổ
WCI sẽ được mở khóa theo lịch trình xác định trước kéo dài trong 20 tháng kể từ khi mở bán công khai. Nguồn cung lưu hành ban đầu là 22.000.000 WCI - 22% tổng cung.
Tổng cung sẽ không bao giờ vượt quá 100.000.000 WCI. Cơ chế đốt sẽ được áp dụng cho đến khi nguồn cung tối đa chỉ còn 50.000.000.
Ecosystem Treasury | 20% | 20,000,000 | 5% mở khóa tại TGE, phần còn lại vesting đều trong 19 tháng | Phân bổ để vận hành nguồn Chia sẻ Doanh thu. Tổng nguồn phân phối và tổng nguồn đốt từ Ecosystem Treasury sẽ tăng theo thời gian thông qua chiến lược chia sẻ doanh thu của dự án. |
Staking Treasury | 10% | 10,000,000 | 10% mở khóa từ tháng thứ 2, phần còn lại vesting đều trong 9 tháng | Phần thưởng dành cho người cung cấp thanh khoản cho WCI. Staking pool sẽ bắt đầu từ tháng thứ hai và tổng số phần thưởng Staking sẽ tăng lên thông qua Ecosystem Treasury. |
DFF Team | 10% | 10,000,000 | 5% mở khóa từ tháng thứ 13, phần còn lại vesting đều hàng tháng | Đội ngũ phát triển DeFi Football sẽ nhận được phân bổ sau khi dự án ra mắt ít nhất 01 năm. |
Marketing | 15% | 15,000,000 | 50% mở khóa tại TGE, phần còn lại mở khóa tại tháng thứ 7 | Phân bổ Marketing sẽ được quản lý bởi đội ngũ với mục đích phát triển dự án và cộng đồng. |
Thanh khoản | 15% | 15,000,000 | 50% mở khóa tại TGE, phần còn lại vesting đều trong 4 tháng | Phân bổ dành riêng để tạo lập thanh khoản trên Sàn giao dịch tập trung hoặc phi tập trung. |
Mở bán công khai | 30% | 30,000,000 | 20% mở khóa tại TGE, phần còn lại vesting đều trong 8 tháng | Phân bổ dành riêng cho đợt bán công khai trên ứng dụng ONUS và nền tảng OnGate. |
Last updated